北京标准时间
27,901
历年赛事统计
印度超
2026 印度超(正确比分统计) 20 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 4 20%
2 1:1 4 20%
3 2:0 3 15%
4 1:2 2 10%
5 其他 2 10%
6 0:2 2 10%
7 0:1 1 5%
8 3:0 1 5%
9 0:0 1 5%
10 0:3 0 0%
11 1:3 0 0%
12 2:1 0 0%
13 2:2 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
近期正确比分统计 322 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 11.8%
2 2:1 35 10.87%
3 其他 34 10.56%
4 1:0 34 10.56%
5 0:0 21 6.52%
6 2:0 21 6.52%
7 0:1 19 5.9%
8 0:2 18 5.59%
9 3:0 17 5.28%
10 2:2 15 4.66%
11 1:2 14 4.35%
12 1:3 13 4.04%
13 2:3 12 3.73%
14 3:2 11 3.42%
15 0:3 9 2.8%
16 3:1 7 2.17%
17 3:3 4 1.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额