| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 8 | 14.04% |
| 2 | 1:1 | 8 | 14.04% |
| 3 | 0:0 | 7 | 12.28% |
| 4 | 1:0 | 6 | 10.53% |
| 5 | 1:2 | 5 | 8.77% |
| 6 | 2:0 | 5 | 8.77% |
| 7 | 0:2 | 5 | 8.77% |
| 8 | 1:3 | 3 | 5.26% |
| 9 | 2:1 | 3 | 5.26% |
| 10 | 3:1 | 2 | 3.51% |
| 11 | 其他 | 2 | 3.51% |
| 12 | 2:2 | 1 | 1.75% |
| 13 | 2:3 | 1 | 1.75% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.75% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 2:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 0:1 | 34 | 11.04% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 25 | 8.12% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 23 | 7.47% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.6% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 6 | 1.95% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 30 | 9.68% |
| 3 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 29 | 9.35% |
| 5 | 其他 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.06% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.74% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.61% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 104 | 15.41% |
| 2 | 1:1 | 73 | 10.81% |
| 3 | 2:0 | 68 | 10.07% |
| 4 | 0:1 | 67 | 9.93% |
| 5 | 2:1 | 57 | 8.44% |
| 6 | 0:0 | 54 | 8% |
| 7 | 其他 | 52 | 7.7% |
| 8 | 1:2 | 47 | 6.96% |
| 9 | 2:2 | 37 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 27 | 4% |
| 11 | 3:0 | 23 | 3.41% |
| 12 | 3:1 | 15 | 2.22% |
| 13 | 0:3 | 14 | 2.07% |
| 14 | 2:3 | 13 | 1.93% |
| 15 | 1:3 | 11 | 1.63% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.33% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.59% |
