| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 5 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 5 | 16.67% |
| 3 | 3:0 | 5 | 16.67% |
| 4 | 其他 | 3 | 10% |
| 5 | 1:1 | 2 | 6.67% |
| 6 | 1:2 | 2 | 6.67% |
| 7 | 2:1 | 2 | 6.67% |
| 8 | 2:2 | 2 | 6.67% |
| 9 | 3:2 | 2 | 6.67% |
| 10 | 0:2 | 1 | 3.33% |
| 11 | 0:0 | 1 | 3.33% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 156 | 14.29% |
| 2 | 2:1 | 110 | 10.07% |
| 3 | 1:1 | 105 | 9.62% |
| 4 | 2:0 | 82 | 7.51% |
| 5 | 1:0 | 82 | 7.51% |
| 6 | 1:2 | 81 | 7.42% |
| 7 | 2:2 | 73 | 6.68% |
| 8 | 0:0 | 70 | 6.41% |
| 9 | 0:1 | 67 | 6.14% |
| 10 | 3:0 | 42 | 3.85% |
| 11 | 3:1 | 42 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 38 | 3.48% |
| 13 | 3:2 | 38 | 3.48% |
| 14 | 0:2 | 33 | 3.02% |
| 15 | 2:3 | 31 | 2.84% |
| 16 | 0:3 | 21 | 1.92% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
