北京标准时间
27,900
历年赛事统计
波兰杯
2008-2026 波兰杯(正确比分统计) 66 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 10 15.15%
2 1:1 9 13.64%
3 3:0 6 9.09%
4 1:2 6 9.09%
5 0:0 5 7.58%
6 其他 5 7.58%
7 0:2 4 6.06%
8 0:3 4 6.06%
9 3:1 4 6.06%
10 1:3 3 4.55%
11 2:1 3 4.55%
12 2:2 2 3.03%
13 2:0 2 3.03%
14 1:0 1 1.52%
15 2:3 1 1.52%
16 3:3 1 1.52%
17 3:2 0 0%
2024-2025 波兰杯(正确比分统计) 69 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.49%
2 其他 7 10.14%
3 0:0 6 8.7%
4 0:3 6 8.7%
5 0:2 6 8.7%
6 0:1 5 7.25%
7 2:2 5 7.25%
8 1:2 4 5.8%
9 1:3 4 5.8%
10 1:0 3 4.35%
11 2:1 3 4.35%
12 2:3 3 4.35%
13 3:2 3 4.35%
14 2:0 3 4.35%
15 3:1 1 1.45%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 波兰杯(正确比分统计) 69 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 20.29%
2 1:1 10 14.49%
3 1:2 6 8.7%
4 2:0 5 7.25%
5 1:0 4 5.8%
6 0:1 4 5.8%
7 2:1 4 5.8%
8 2:2 4 5.8%
9 1:3 3 4.35%
10 0:0 3 4.35%
11 0:3 2 2.9%
12 2:3 2 2.9%
13 3:0 2 2.9%
14 3:1 2 2.9%
15 3:2 2 2.9%
16 0:2 1 1.45%
17 3:3 1 1.45%
近期正确比分统计 204 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 14.22%
2 其他 26 12.75%
3 0:1 19 9.31%
4 1:2 16 7.84%
5 0:0 14 6.86%
6 0:3 12 5.88%
7 0:2 11 5.39%
8 2:2 11 5.39%
9 1:3 10 4.9%
10 2:1 10 4.9%
11 2:0 10 4.9%
12 1:0 8 3.92%
13 3:0 8 3.92%
14 3:1 7 3.43%
15 2:3 6 2.94%
16 3:2 5 2.45%
17 3:3 2 0.98%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额