北京标准时间
27,900
历年赛事统计
瑞士甲
2025-2026 瑞士甲(正确比分统计) 581 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 120 20.65%
2 1:1 51 8.78%
3 2:1 51 8.78%
4 2:2 42 7.23%
5 1:2 38 6.54%
6 0:1 32 5.51%
7 3:1 32 5.51%
8 0:2 31 5.34%
9 2:0 28 4.82%
10 1:0 27 4.65%
11 3:2 25 4.3%
12 0:0 24 4.13%
13 1:3 20 3.44%
14 3:0 17 2.93%
15 2:3 16 2.75%
16 3:3 14 2.41%
17 0:3 13 2.24%
2024-2025 瑞士甲(正确比分统计) 1037 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 165 15.91%
2 1:1 115 11.09%
3 1:2 88 8.49%
4 1:0 88 8.49%
5 2:1 73 7.04%
6 2:2 62 5.98%
7 2:0 59 5.69%
8 0:0 58 5.59%
9 0:1 57 5.5%
10 3:0 46 4.44%
11 3:1 45 4.34%
12 0:2 43 4.15%
13 1:3 39 3.76%
14 3:2 30 2.89%
15 2:3 26 2.51%
16 0:3 25 2.41%
17 3:3 18 1.74%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
近期正确比分统计 2653 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 471 17.75%
2 1:1 282 10.63%
3 1:2 207 7.8%
4 2:1 191 7.2%
5 1:0 189 7.12%
6 2:2 169 6.37%
7 2:0 155 5.84%
8 0:1 147 5.54%
9 3:1 128 4.82%
10 0:0 125 4.71%
11 0:2 119 4.49%
12 3:2 105 3.96%
13 3:0 101 3.81%
14 1:3 90 3.39%
15 2:3 72 2.71%
16 0:3 55 2.07%
17 3:3 47 1.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额