| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 29.91% |
| 2 | 0:0 | 11 | 9.4% |
| 3 | 2:2 | 9 | 7.69% |
| 4 | 1:0 | 8 | 6.84% |
| 5 | 2:1 | 8 | 6.84% |
| 6 | 1:1 | 6 | 5.13% |
| 7 | 0:1 | 6 | 5.13% |
| 8 | 0:2 | 5 | 4.27% |
| 9 | 1:2 | 5 | 4.27% |
| 10 | 1:3 | 5 | 4.27% |
| 11 | 3:0 | 5 | 4.27% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.56% |
| 13 | 3:2 | 3 | 2.56% |
| 14 | 3:3 | 3 | 2.56% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.71% |
| 16 | 2:0 | 2 | 1.71% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 26.52% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.58% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 0:0 | 8 | 6.06% |
| 6 | 1:1 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:0 | 8 | 6.06% |
| 8 | 2:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.79% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.79% |
| 13 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 14 | 3:3 | 4 | 3.03% |
| 15 | 1:3 | 3 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.76% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 20.45% |
| 2 | 0:0 | 11 | 8.33% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 1:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 6 | 1:2 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:3 | 8 | 6.06% |
| 8 | 1:0 | 7 | 5.3% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.3% |
| 10 | 2:0 | 7 | 5.3% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.55% |
| 12 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.79% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 15 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 97 | 25.46% |
| 2 | 0:0 | 30 | 7.87% |
| 3 | 0:1 | 26 | 6.82% |
| 4 | 2:1 | 26 | 6.82% |
| 5 | 1:0 | 23 | 6.04% |
| 6 | 1:1 | 23 | 6.04% |
| 7 | 1:2 | 23 | 6.04% |
| 8 | 2:2 | 20 | 5.25% |
| 9 | 2:0 | 17 | 4.46% |
| 10 | 1:3 | 16 | 4.2% |
| 11 | 3:0 | 15 | 3.94% |
| 12 | 3:1 | 15 | 3.94% |
| 13 | 3:2 | 15 | 3.94% |
| 14 | 0:2 | 13 | 3.41% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.1% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.84% |
