北京标准时间
27,900
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 6 18.75%
2 1:1 4 12.5%
3 1:2 4 12.5%
4 其他 3 9.38%
5 2:1 3 9.38%
6 2:0 3 9.38%
7 1:0 2 6.25%
8 2:2 2 6.25%
9 1:3 1 3.13%
10 0:3 1 3.13%
11 3:0 1 3.13%
12 3:1 1 3.13%
13 0:0 1 3.13%
14 0:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 629 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 76 12.08%
2 0:1 68 10.81%
3 1:0 68 10.81%
4 0:0 64 10.17%
5 1:2 56 8.9%
6 2:0 52 8.27%
7 2:1 49 7.79%
8 其他 44 7%
9 0:2 29 4.61%
10 2:2 29 4.61%
11 3:1 22 3.5%
12 3:0 21 3.34%
13 1:3 17 2.7%
14 3:2 13 2.07%
15 2:3 10 1.59%
16 0:3 7 1.11%
17 3:3 4 0.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额