北京标准时间
27,900
历年赛事统计
澳超
2025-2026 澳超(正确比分统计) 115 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 13.04%
2 1:1 13 11.3%
3 0:1 11 9.57%
4 1:0 11 9.57%
5 1:2 10 8.7%
6 2:1 10 8.7%
7 0:0 7 6.09%
8 1:3 6 5.22%
9 0:2 6 5.22%
10 2:2 6 5.22%
11 3:2 5 4.35%
12 3:0 4 3.48%
13 2:0 4 3.48%
14 2:3 3 2.61%
15 0:3 2 1.74%
16 3:1 2 1.74%
17 3:3 0 0%
2024-2025 澳超(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 2:2 16 9.09%
3 1:1 16 9.09%
4 1:0 14 7.95%
5 1:2 14 7.95%
6 0:1 12 6.82%
7 0:2 10 5.68%
8 2:0 9 5.11%
9 1:3 9 5.11%
10 2:1 8 4.55%
11 2:3 8 4.55%
12 0:0 8 4.55%
13 3:0 6 3.41%
14 3:2 5 2.84%
15 3:1 4 2.27%
16 0:3 3 1.7%
17 3:3 3 1.7%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
近期正确比分统计 460 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 75 16.3%
2 1:1 47 10.22%
3 1:2 41 8.91%
4 1:0 36 7.83%
5 2:2 34 7.39%
6 0:1 33 7.17%
7 2:1 30 6.52%
8 2:0 25 5.43%
9 0:0 24 5.22%
10 0:2 22 4.78%
11 1:3 21 4.57%
12 3:2 16 3.48%
13 3:0 14 3.04%
14 2:3 12 2.61%
15 3:1 12 2.61%
16 0:3 9 1.96%
17 3:3 9 1.96%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额