| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 6 | 17.14% |
| 2 | 2:0 | 4 | 11.43% |
| 3 | 2:2 | 3 | 8.57% |
| 4 | 1:2 | 3 | 8.57% |
| 5 | 0:0 | 3 | 8.57% |
| 6 | 1:0 | 3 | 8.57% |
| 7 | 0:3 | 3 | 8.57% |
| 8 | 0:1 | 2 | 5.71% |
| 9 | 2:1 | 2 | 5.71% |
| 10 | 3:2 | 2 | 5.71% |
| 11 | 1:3 | 1 | 2.86% |
| 12 | 2:3 | 1 | 2.86% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2.86% |
| 14 | 其他 | 1 | 2.86% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 37 | 15.88% |
| 2 | 0:0 | 26 | 11.16% |
| 3 | 2:0 | 23 | 9.87% |
| 4 | 1:1 | 21 | 9.01% |
| 5 | 2:1 | 20 | 8.58% |
| 6 | 其他 | 17 | 7.3% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.87% |
| 8 | 0:1 | 14 | 6.01% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.72% |
| 10 | 2:2 | 11 | 4.72% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.86% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.43% |
| 13 | 2:3 | 7 | 3% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.58% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.72% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.86% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.43% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 28 | 11.97% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.97% |
| 3 | 2:1 | 26 | 11.11% |
| 4 | 1:0 | 24 | 10.26% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.55% |
| 6 | 0:1 | 19 | 8.12% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.26% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.56% |
| 10 | 其他 | 13 | 5.56% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.27% |
| 12 | 3:2 | 6 | 2.56% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.14% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.71% |
| 15 | 3:0 | 4 | 1.71% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.85% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 64 | 12.75% |
| 2 | 0:0 | 57 | 11.35% |
| 3 | 1:1 | 55 | 10.96% |
| 4 | 2:1 | 48 | 9.56% |
| 5 | 2:0 | 44 | 8.76% |
| 6 | 1:2 | 39 | 7.77% |
| 7 | 0:1 | 35 | 6.97% |
| 8 | 其他 | 31 | 6.18% |
| 9 | 2:2 | 27 | 5.38% |
| 10 | 3:1 | 23 | 4.58% |
| 11 | 0:2 | 21 | 4.18% |
| 12 | 1:3 | 13 | 2.59% |
| 13 | 2:3 | 13 | 2.59% |
| 14 | 3:2 | 12 | 2.39% |
| 15 | 3:0 | 10 | 1.99% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.39% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.6% |
