| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 3 | 37.5% |
| 2 | 2:2 | 1 | 12.5% |
| 3 | 3:2 | 1 | 12.5% |
| 4 | 1:0 | 1 | 12.5% |
| 5 | 1:1 | 1 | 12.5% |
| 6 | 2:1 | 1 | 12.5% |
| 7 | 3:3 | 0 | 0% |
| 8 | 3:1 | 0 | 0% |
| 9 | 3:0 | 0 | 0% |
| 10 | 2:3 | 0 | 0% |
| 11 | 0:0 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:2 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 37 | 13.26% |
| 2 | 1:1 | 33 | 11.83% |
| 3 | 0:0 | 27 | 9.68% |
| 4 | 其他 | 23 | 8.24% |
| 5 | 1:0 | 23 | 8.24% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.17% |
| 7 | 0:2 | 19 | 6.81% |
| 8 | 2:2 | 18 | 6.45% |
| 9 | 1:2 | 17 | 6.09% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.38% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.94% |
| 12 | 2:3 | 8 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.87% |
| 14 | 1:3 | 7 | 2.51% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.79% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 15.35% |
| 2 | 1:2 | 25 | 10.37% |
| 3 | 其他 | 24 | 9.96% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.54% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.3% |
| 7 | 0:0 | 20 | 8.3% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.39% |
| 9 | 2:0 | 11 | 4.56% |
| 10 | 2:3 | 8 | 3.32% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.32% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.9% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.9% |
| 14 | 0:2 | 6 | 2.49% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.49% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 71 | 13.45% |
| 2 | 0:1 | 57 | 10.8% |
| 3 | 其他 | 50 | 9.47% |
| 4 | 0:0 | 47 | 8.9% |
| 5 | 1:0 | 45 | 8.52% |
| 6 | 2:1 | 44 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 42 | 7.95% |
| 8 | 2:2 | 32 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 26 | 4.92% |
| 10 | 0:2 | 25 | 4.73% |
| 11 | 3:0 | 19 | 3.6% |
| 12 | 2:3 | 16 | 3.03% |
| 13 | 1:3 | 14 | 2.65% |
| 14 | 3:1 | 14 | 2.65% |
| 15 | 0:3 | 12 | 2.27% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.7% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.95% |
